2009 NLCS win-probability added
Total win-probability added for players in the 2009 National League Championship Series (data from Fangraphs).
Here’s a game-by-game look:
| Player | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Total |
| Howard | .154 | .156 | .155 | .098 | .025 | .588 |
| Rollins | -.051 | -.142 | .016 | .743 | -.019 | .547 |
| Ruiz | .310 | .060 | .028 | .100 | -.018 | .480 |
| Martinez | .418 | .418 | ||||
| Ethier | .185 | .181 | -.017 | -.106 | .056 | .299 |
| Kuo | .048 | .046 | .200 | -.006 | .288 | |
| Durbin | .078 | .036 | .000 | .094 | .208 | |
| Thome | .054 | .150 | .204 | |||
| Loney | .202 | -.071 | -.050 | .069 | .045 | .195 |
| Belliard | .045 | .104 | -.019 | .048 | .002 | .180 |
| Madson | -.030 | .121 | .057 | .030 | .178 | |
| Martin | .048 | .173 | -.009 | .049 | -.094 | .167 |
| Lee | .145 | .145 | ||||
| Lidge | .078 | .043 | .003 | .124 | ||
| Victorino | -.066 | -.114 | .045 | .170 | .086 | .121 |
| Belisario | .049 | .000 | .065 | -.003 | .111 | |
| Stairs | .100 | .000 | .100 | |||
| Troncoso | .010 | .001 | .021 | .032 | ||
| Werth | -.008 | -.110 | .074 | -.212 | .275 | .019 |
| Billingsley | .007 | .007 | ||||
| Hudson | -.033 | -.001 | -.018 | .055 | .003 | |
| Bruntlett | .000 | |||||
| Loretta | .000 | -.002 | -.002 | |||
| Elbert | -.026 | -.026 | ||||
| Cairo | -.022 | -.006 | -.028 | |||
| Park | .241 | -.323 | .060 | -.008 | -.030 | |
| Ibanez | .187 | -.037 | -.010 | -.233 | .059 | -.034 |
| Utley | -.070 | -.058 | .044 | .070 | -.024 | -.038 |
| Pierre | -.058 | -.006 | -.064 | |||
| Feliz | .004 | -.052 | .004 | -.087 | .057 | -.074 |
| Francisco | -.006 | -.046 | -.025 | -.077 | ||
| Ramirez | -.026 | -.104 | .041 | .020 | -.036 | -.105 |
| Bastardo | -.139 | -.139 | ||||
| Eyre | -.150 | .000 | -.150 | |||
| Happ | .076 | -.258 | .021 | -.161 | ||
| Dobbs | -.168 | -.168 | ||||
| Kemp | .006 | -.248 | -.043 | .116 | -.015 | -.184 |
| Sherrill | -.201 | .023 | -.026 | -.204 | ||
| Blanton | -.215 | -.215 | ||||
| Padilla | .152 | -.371 | -.219 | |||
| Wolf | -.220 | -.220 | ||||
| Hamels | -.237 | -.075 | -.312 | |||
| Kuroda | -.334 | -.334 | ||||
| Blake | -.324 | .066 | -.018 | -.020 | -.071 | -.367 |
| Furcal | -.172 | -.097 | -.033 | -.065 | -.013 | -.380 |
| Kershaw | -.348 | -.035 | -.383 | |||
| Broxton | .014 | .148 | -.663 | -.501 |
Howard was a deserving, if commonsense, pick for series MVP.
