Randy Johnson’s best games by FIGS
Randy Johnson, who has announced his retirement from baseball, pitched some of the most dominating games that the sport has seen in the last two decades, and perhaps of all-time. Here are his greatest hits by Fielding-Independent Game Score (FIGS):
| Rk | Date | Tm | Opp | Rslt | IP | BF | BB | SO | HR | FIGS |
| 1 | 5/8/2001 | ARI | CIN | W 4-3 | 9 | 29 | 0 | 20 | 0 | 98 |
| 2 | 4/21/2002 | ARI | COL | W 7-1 | 9 | 31 | 1 | 17 | 0 | 87 |
| 3 | 5/18/2004 | ARI | ATL | W 2-0 | 9 | 27 | 0 | 13 | 0 | 86 |
| 4 | 8/28/1998 | HOU | PIT | W 2-0 | 9 | 34 | 0 | 16 | 0 | 85 |
| 5 | 9/14/2002 | ARI | MIL | W 5-0 | 9 | 32 | 2 | 17 | 0 | 83 |
| 5 | 5/28/1997 | SEA | TEX | W 5-0 | 8 | 28 | 1 | 15 | 0 | 83 |
| 5 | 9/16/1992 | SEA | CAL | L 1-2 | 9 | 31 | 1 | 15 | 0 | 83 |
| 8 | 7/15/1995 | SEA | TOR | W 3-0 | 9 | 31 | 2 | 16 | 0 | 82 |
| 8 | 8/11/1994 | SEA | OAK | W 8-1 | 9 | 32 | 1 | 15 | 0 | 82 |
| 8 | 7/25/2004 | ARI | COL | L 2-3 | 8 | 30 | 0 | 14 | 0 | 82 |
| 8 | 4/9/2000 | ARI | PIT | W 1-0 | 9 | 31 | 0 | 13 | 0 | 82 |
| 12 | 8/8/1997 | SEA | CHW | W 5-0 | 9 | 35 | 3 | 19 | 0 | 81 |
| 13 | 8/15/2004 | ARI | NYM | W 2-0 | 8 1/3 | 30 | 1 | 14 | 0 | 80 |
| 13 | 9/14/2003 | ARI | COL | W 5-0 | 9 | 28 | 1 | 12 | 0 | 80 |
| 13 | 7/26/2005 | NYY | MIN | W 4-0 | 8 | 26 | 0 | 11 | 0 | 80 |
| 13 | 8/11/1995 | SEA | KCR | W 2-1 | 7 | 23 | 0 | 11 | 0 | 80 |
| 17 | 7/24/2001 | ARI | SDP | W 11-0 | 7 1/3 | 25 | 2 | 14 | 0 | 79 |
| 17 | 9/7/1998 | HOU | CIN | W 1-0 | 9 | 33 | 1 | 14 | 0 | 79 |
| 17 | 7/7/1995 | SEA | CLE | W 5-3 | 9 | 34 | 0 | 13 | 0 | 79 |
| 20 | 8/25/2002 | ARI | CHC | W 7-0 | 9 | 35 | 2 | 16 | 0 | 78 |
| 20 | 6/8/1997 | SEA | DET | W 2-0 | 8 | 27 | 3 | 15 | 0 | 78 |
| 20 | 6/5/1995 | SEA | BAL | W 2-0 | 9 | 30 | 1 | 12 | 0 | 78 |
| 20 | 5/15/2007 | ARI | COL | W 3-0 | 6 | 18 | 0 | 9 | 0 | 78 |
His 5/8/2001 masterpiece is tied for the best since 1954, and perhaps best ever:
| Rk | Player | Date | Tm | Opp | IP | BF | BB | SO | HR | FIGS |
| 1 | Randy Johnson | 5/8/2001 | ARI | CIN | 9 | 29 | 0 | 20 | 0 | 98 |
| 1 | Kerry Wood | 5/6/1998 | CHC | HOU | 9 | 29 | 0 | 20 | 0 | 98 |
| 3 | Roger Clemens | 9/18/1996 | BOS | DET | 9 | 32 | 0 | 20 | 0 | 95 |
| 4 | Roger Clemens | 8/25/1998 | TOR | KCR | 9 | 30 | 0 | 18 | 0 | 93 |
| 5 | Luis Tiant | 7/3/1968 | CLE | MIN | 10 | 36 | 0 | 19 | 0 | 92 |
| 5 | Johan Santana | 8/19/2007 | MIN | TEX | 8 | 26 | 0 | 17 | 0 | 92 |
| 7 | David Cone | 10/6/1991 | NYM | PHI | 9 | 31 | 1 | 19 | 0 | 91 |
| 8 | Erik Bedard | 7/7/2007 | BAL | TEX | 9 | 27 | 0 | 15 | 0 | 90 |
| 9 | Ramon Martinez | 6/4/1990 | LAD | ATL | 9 | 31 | 1 | 18 | 0 | 89 |
| 10 | Sam McDowell | 5/1/1968 | CLE | OAK | 9 | 31 | 0 | 16 | 0 | 88 |
| 10 | Pedro Martinez | 5/12/2000 | BOS | BAL | 9 | 29 | 0 | 15 | 0 | 88 |
| 10 | Sandy Koufax | 9/9/1965 | LAD | CHC | 9 | 27 | 0 | 14 | 0 | 88 |
| 13 | Randy Johnson | 4/21/2002 | ARI | COL | 9 | 31 | 1 | 17 | 0 | 87 |
| 13 | Vida Blue | 7/9/1971 | OAK | CAL | 11 | 40 | 0 | 17 | 0 | 87 |
| 13 | Dwight Gooden | 9/12/1984 | NYM | PIT | 9 | 32 | 0 | 16 | 0 | 87 |
| 13 | Nolan Ryan | 7/9/1972 | CAL | BOS | 9 | 29 | 1 | 16 | 0 | 87 |
| 13 | Hideo Nomo | 5/25/2001 | BOS | TOR | 9 | 28 | 0 | 14 | 0 | 87 |
| 13 | Bobby Witt | 6/23/1994 | OAK | KCR | 9 | 28 | 0 | 14 | 0 | 87 |
| 19 | Curt Schilling | 4/7/2002 | ARI | MIL | 9 | 29 | 2 | 17 | 0 | 86 |
| 19 | Frank Tanana | 6/21/1975 | CAL | TEX | 9 | 35 | 0 | 17 | 0 | 86 |
| 19 | Art Mahaffey | 4/23/1961 | PHI | CHC | 9 | 32 | 1 | 17 | 0 | 86 |
| 19 | Roger Clemens | 7/12/1997 | TOR | BOS | 8 | 30 | 0 | 16 | 0 | 86 |
| 19 | Dwight Gooden | 9/17/1984 | NYM | PHI | 8 | 30 | 0 | 16 | 0 | 86 |
| 19 | Nolan Ryan | 8/17/1990 | TEX | CHW | 10 | 34 | 0 | 15 | 0 | 86 |
| 19 | Randy Johnson | 5/18/2004 | ARI | ATL | 9 | 27 | 0 | 13 | 0 | 86 |
And unlike one-hit wonders like Ramon Martinez and Frank Tanana, Johnson has three of the top 25 games since 1954 (all as a Diamondback).