Pujols’s Game 3 performance third-best in team playoff history
Thursday, October 6th, 2011David Freese led the Cardinals to victory In Game 4 with six total bases, generating four runs, as expressed both in runs batted in as well as runs created. His 4.0 runs created in a single game stand as the 28th-most in Cardinal playoff history. What’s more, two of his teammates turned in top-50 offensive performances this series, too, including Ryan Theriot’s 3.6 and Albert Pujols’s 6.0-RC night in Game 3 — the third-highest total in team playoff history (talk about burying the lead).
The Cardinals’ top 50 highest single-game runs created:
| Rk | Player | Date | Ser | Opp | PA | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SB | TB | RC |
| 1 | Walker | 10/23/04 | WS | BOS | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.2 |
| 2 | Vina | 10/13/01 | LDS | ARI | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6.8 |
| 3 | Pujols | 10/4/11 | LDS | PHI | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.0 |
| 3 | McGee | 10/15/82 | WS | MIL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6.0 |
| 5 | Musial | 10/7/44 | WS | SLB | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5.8 |
| 6 | Brock | 10/6/68 | WS | DET | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5.7 |
| 7 | Eckstein | 10/26/06 | WS | DET | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.6 |
| 7 | Medwick | 10/3/34 | WS | DET | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.6 |
| 9 | Slaughter | 10/10/46 | WS | BOS | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.3 |
| 9 | Brock | 10/4/67 | WS | BOS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5.3 |
| 9 | Edmonds | 10/4/05 | LDS | SDP | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.3 |
| 9 | Iorg | 10/19/82 | WS | MIL | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.3 |
| 9 | Boyer | 10/15/64 | WS | NYY | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.3 |
| 14 | Eckstein | 10/8/05 | LDS | SDP | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.0 |
| 14 | Pujols | 10/17/04 | LCS | HOU | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.0 |
| 14 | Edmonds | 10/5/00 | LDS | ATL | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5.0 |
| 17 | Pujols | 10/20/04 | LCS | HOU | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4.8 |
| 17 | Kurowski | 10/10/46 | WS | BOS | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.8 |
| 19 | Porter | 10/9/82 | LCS | ATL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.5 |
| 19 | Pujols | 10/14/04 | LCS | HOU | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.5 |
| 19 | Cairo | 10/9/02 | LCS | SFG | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.5 |
| 19 | Thevenow | 10/3/26 | WS | NYY | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.5 |
| 23 | Pujols | 10/13/04 | LCS | HOU | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.4 |
| 24 | Cairo | 10/5/02 | LDS | ARI | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.3 |
| 24 | Gelbert | 10/5/30 | WS | PHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.3 |
| 26 | Hernandez | 10/17/82 | WS | MIL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.2 |
| 27 | Herr | 10/12/85 | LCS | LAD | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4.1 |
| 28 | Rolen | 10/14/04 | LCS | HOU | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.0 |
| 28 | Walker | 10/5/04 | LDS | LAD | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.0 |
| 28 | Gant | 10/12/96 | LCS | ATL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.0 |
| 28 | Freese | 10/5/11 | LDS | PHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.0 |
| 28 | Garagiola | 10/10/46 | WS | BOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.0 |
| 28 | Duncan | 10/17/06 | LCS | NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 28 | Taguchi | 10/13/06 | LCS | NYM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 28 | Taguchi | 10/7/06 | LDS | SDP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 28 | Perez | 10/10/02 | LCS | SFG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 28 | Drew | 10/9/02 | LCS | SFG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 28 | McGwire | 10/5/00 | LDS | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 |
| 39 | Eckstein | 10/15/06 | LCS | NYM | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3.9 |
| 39 | McCarver | 10/7/64 | WS | NYY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.9 |
| 39 | Watkins | 10/10/31 | WS | PHA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.9 |
| 39 | Bottomley | 10/4/28 | WS | NYY | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.9 |
| 39 | Edmonds | 10/3/00 | LDS | ATL | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.9 |
| 39 | Jordan | 10/5/96 | LDS | SDP | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.9 |
| 45 | Edmonds | 10/1/02 | LDS | ARI | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.8 |
| 45 | Bell | 10/9/26 | WS | NYY | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.8 |
| 45 | Pujols | 10/24/04 | WS | BOS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.8 |
| 45 | Sanders | 10/20/04 | LCS | HOU | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.8 |
| 45 | McGee | 10/23/85 | WS | KCR | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.8 |
| 50 | Theriot | 10/4/11 | LDS | PHI | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.6 |
| 50 | Walker | 10/13/04 | LCS | HOU | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.6 |
| 50 | Herr | 10/24/87 | WS | MIN | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.6 |
| 50 | McCarver | 10/12/64 | WS | NYY | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.6 |
| 50 | Southworth | 10/3/26 | WS | NYY | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.6 |
Other series in which three or more players achieved top-50 performances: 1926 World Series (3), 1946 World Series (3), 1964 World Series (3), 1982 World Series (3), 2000 NLDS (3), 2002 NLCS (3), 2004 NLCS (7!) and 2006 NLCS (3).


